
Fantasy Football Week 11 Player Ratings and Start/Sit Tips (2026)
Welcome to week 11, my friends. As always, we’re here to provide you with quick fantasy football grades (or start/sit grades, if you prefer) for the week.
We tapped our consensus projections and rankings, as well as Derek Brown’s weekly Primer, to generate this week’s quick notes. See below for results and additional notes.

Week 11 Player Ratings and Starting/Sitting Tips
Week 11 QB Start/Sit Notes
| Grade | Name | Team | Week 11 |
|---|---|---|---|
| A+ | Joe Burrow | CIN | WAS |
| A | Josh Allen | BUF | MIA |
| A | Dak Prescott | DAL | TEN |
| A | Patrick MahomesII | K.C. | ARI |
| A- | Trevor Lawrence | JAC | NYG |
| B+ | Caleb Williams | CHI | NO |
| B+ | Jayden Daniels | WAS | CIN |
| B | CJ Stroud | OR | INDIANA |
| B | Brock Purdy | SF | MINIMUM |
| B | Jared Goff | DET | tuberculosis |
| B- | Bo Nix | LAIR | BT |
| B- | Kirk Cousins | MINIMUM | SF |
| C+ | Cam Room | TEN | DAL |
| C+ | Tyler Shough | NO | CHI |
| C+ | Bryce Young | CAR | BALL |
| C | JJ McCarthy | NYG | JAC |
| C- | Aaron Rodgers | DITCH | PHI |
| C- | Jacoby Brissett | BALL | CAR |
| D+ | Justin Herbert | LAKE | NYJ |
| D | Geno Smith | NYJ | LAKE |
| D | Joe Milton III | PHI | DITCH |
| D- | Fernando Mendoza | BT | LAIR |
Week 11 WR Start/Sit Notes
| Grade | Name | Team | Week 11 |
|---|---|---|---|
| A+ | Ja’Marr Chase | CIN | WAS |
| A+ | Lamb CeeDee | DAL | TEN |
| A+ | Higgins T-shirt | CIN | WAS |
| A+ | Amon-Ra St. Brown | DET | tuberculosis |
| A+ | Justin Jefferson | MINIMUM | SF |
| A+ | Parker Washington | JAC | NYG |
| A | Tetairoa McMillan | CAR | BALL |
| A | DJ Moore | BUF | MIA |
| A | Chris Olave | NO | CHI |
| A | Luther Burden III | CHI | NO |
| A | Jameson Williams | DET | tuberculosis |
| A | Malik Nabers | NYG | JAC |
| A | Nico Collins | OR | INDIANA |
| A | George Pickens | DAL | TEN |
| A | Zay Flowers | BALL | CAR |
| A- | Garrett Wilson | NYJ | LAKE |
| A- | Rashee Rice | K.C. | ARI |
| A- | Rome Odunze | CHI | NO |
| A- | Carnell Tate | TEN | DAL |
| A- | Jordan Tyson | NO | CHI |
| B+ | Steve Diggs | WAS | CIN |
| B+ | Emeka Egbuka | tuberculosis | DET |
| B | Josh Downs | K.C. | ARI |
| B | Dell Tank | OR | INDIANA |
| B | Mike Evans | SF | MINIMUM |
| B | Ryan Flournoy | DAL | TEN |
| B | Caleb Douglas | MIA | BUF |
| B | Adonai Mitchell | NYJ | LAKE |
| B | DK Metcalf | DITCH | PHI |
| B | DeVonta Smith | PHI | DITCH |
| B | Jaylen Waddle | LAIR | BT |
| B | Deebo Samuel Sr. | SF | MINIMUM |
| C+ | Jalen Coker | CAR | BALL |
| C+ | Xavier Hutchinson | OR | INDIANA |
| C+ | Jacob Meyers | JAC | NYG |
| C+ | Antonio Williams | WAS | CIN |
| C+ | Elic Ayomanor | TEN | DAL |
| C+ | Courtland Sutton | LAIR | BT |
| C | Ladd McConkey | LAKE | NYJ |
| C | Keon Coleman | BUF | MIA |
| C | Pat Bryant | LAIR | BT |
| C | Lemon Makai | PHI | DITCH |
| C | Khalil Shakir | BUF | MIA |
| C | Keenan Allen | SF | MINIMUM |
| C | Tre Tucker | BT | LAIR |
| C | Tre’Harris | LAKE | NYJ |
| C | Germie Bernard | DITCH | PHI |
| C | Malik Washington | MIA | BUF |
| C | Ja’Kobi Lane | BALL | CAR |
| C | Malachi’s Fields | NYG | JAC |
| C- | Devaughn Vele | NO | CHI |
| C- | Quentin Johnston | LAKE | NYJ |
| C- | Rashod Bateman | BALL | CAR |
| C- | Xavier Digne | K.C. | ARI |
| C- | Chimera Dam | TEN | DAL |
| C- | Chris Godwin Jr. | tuberculosis | DET |
| D+ | Kayshon Boutte | OR | INDIANA |
| D+ | Treylon Burks | WAS | CIN |
| D+ | Laquon Treadwell | INDIANA | OR |
| D+ | Romain Wilson | DITCH | PHI |
| D | Isaac TeSlaa | DET | tuberculosis |
| D | Jalen Nailor | BT | LAIR |
| D | Kalif Raymond | CHI | NO |
| D | Brian Thomas Jr. | JAC | NYG |
| D | Cyrus Allen | K.C. | ARI |
| D | John Jennings | MINIMUM | SF |
| D | Dohnte Meyers | CIN | WAS |
| D | Darnell Mooney | NYG | JAC |
| D- | Reggie Virgil | ARI | K.C. |
Week 11 RB Start/Sit Notes
| Grade | Name | Team | Week 11 |
|---|---|---|---|
| A+ | Jahmyr Gibbs | DET | tuberculosis |
| A+ | James Cook III | BUF | MIA |
| A+ | Emmett Johnson | K.C. | ARI |
| A | Tony Pollard | TEN | DAL |
| A | Jaylen Warren | DITCH | PHI |
| A | By André Swift | CHI | NO |
| A | Jonah Coleman | LAIR | BT |
| A | Chuba Hubbard | CAR | BALL |
| A | Javonte Williams | DAL | TEN |
| A | Christian McCaffrey | SF | MINIMUM |
| A | Bhayshul Tuten | JAC | NYG |
| A- | Derrick Henri | BALL | CAR |
| A- | Bucky Irving | tuberculosis | DET |
| B+ | Chase Brown | CIN | WAS |
| B+ | Jonathan Taylor | INDIANA | OR |
| B | Saquon Barkley | PHI | DITCH |
| B | Brece Room | NYJ | LAKE |
| B | David Montgomery | OR | INDIANA |
| B | Ollie Gordon II | MIA | BUF |
| B | Cam Skattebo | NYG | JAC |
| B | Omarion Hampton | LAKE | NYJ |
| B- | Ashton Jeanty | BT | LAIR |
| B- | Kyle Monangai | CHI | NO |
| C+ | Rico Dowdle | DITCH | PHI |
| C+ | Aaron Jones Sr. | MINIMUM | SF |
| C+ | Braelon Allen | NYJ | LAKE |
| C | Kenny Gainwell | tuberculosis | DET |
| C | Tyler Allgeier | ARI | K.C. |
| C | Chris Rodriguez Jr. | JAC | NYG |
| C | Seth McGowan | INDIANA | OR |
| C | Jacory Croskey-Merritt | WAS | CIN |
| C | Rachaad White | WAS | CIN |
| C | Jordan Mason | MINIMUM | SF |
| C | Travis Étienne Jr. | NO | CHI |
| C | Kaelon Black | SF | MINIMUM |
| C- | JK Dobbins | LAIR | BT |
| C- | Samaje Périne | CIN | WAS |
| C- | Alvin Kamara | NO | CHI |
| C- | Knight Bam | ARI | K.C. |
| D+ | Mike Washington Jr. | BT | LAIR |
| D+ | Austin Ekeler | WAS | CIN |
| D | Kimani Vidal | LAKE | NYJ |
| D | Justice Hill | BALL | CAR |
| D | Emari Demercado | OR | INDIANA |
| D- | Keaton Mitchell | LAKE | NYJ |
| D- | Audric Estimé | NO | CHI |
Week 11 Start/sit TE Notes
| Grade | Name | Team | Week 11 |
|---|---|---|---|
| A+ | Colston Loveland | CHI | NO |
| A | George Kittle | SF | MINIMUM |
| A- | Isaiah Probably | NYG | JAC |
| B+ | Trey McBride | ARI | K.C. |
| B | Sam LaPorta | DET | tuberculosis |
| B | Travis Kelce | K.C. | ARI |
| B | Tyler Warren | INDIANA | OR |
| C+ | TJ Hockenson | MINIMUM | SF |
| C+ | Brock Bowers | BT | LAIR |
| C | Chig Okonkwo | WAS | CIN |
| C | Mark Andrews | BALL | CAR |
| C- | Mike Gesicki | CIN | WAS |
| C- | Brenton strange | JAC | NYG |
| D+ | Michael Mayer | BT | LAIR |
| D+ | Dallas Goedert | PHI | DITCH |
| D+ | Darren Waller | CAR | BALL |
| D | Pat Freiermuth | DITCH | PHI |
| D | Juwan Johnson | NO | CHI |
| D | Dalton Kincaid | BUF | MIA |
| D | Cade Otton | tuberculosis | DET |
| D | Darnell Washington | DITCH | PHI |
| D- | Dalton Schultz | OR | INDIANA |
| D- | Mason Taylor | NYJ | LAKE |
Week 11 Start/Sit Notes D/ST
| Grade | Name | Team | Week 11 |
|---|---|---|---|
| A+ | Kansas City Chiefs | K.C. | ARI |
| A | Jacksonville Jaguars | JAC | NYG |
| A | Pittsburgh Steelers | DITCH | PHI |
| A | Houston Texans | OR | INDIANA |
| A | Buffalo Bills | BUF | MIA |
| A- | Denver Broncos | LAIR | BT |
| B+ | Minnesota Vikings | MINIMUM | SF |
| B | Detroit Lions | DET | tuberculosis |
| B | New York Jets | NYJ | LAKE |
| B | Chicago Bear | CHI | NO |
| B- | Cincinnati Bengals | CIN | WAS |
| C+ | Tampa Bay Buccaneers | tuberculosis | DET |
| C | New York Giants | NYG | JAC |
| C | Los Angeles Chargers | LAKE | NYJ |
| C | San Francisco 49ers | SF | MINIMUM |
| C | Baltimore Ravens | BALL | CAR |
| C | Carolina Panthers | CAR | BALL |
| C- | New Orleans Saints | NO | CHI |
| D+ | Dallas Cowboys | DAL | TEN |
| D | Las Vegas Raiders | BT | LAIR |
| D | Washington Commanders | WAS | CIN |
| D | Indianapolis Colts | INDIANA | OR |
| D- | Tennessee Titans | TEN | DAL |
Week 11K Start/Sit Notes
| Grade | Name | Team | Week 11 |
|---|---|---|---|
| A | Ka’imi Fairbairn | OR | INDIANA |
| B+ | Brandon Aubrey | DAL | TEN |
| B | Will Reichard | MINIMUM | SF |
| B | Cam Little | JAC | NYG |
| B- | Tyler Bass | BUF | MIA |
| C+ | Evan McPherson | CIN | WAS |
| C+ | Cairo Santos | CHI | NO |
| C+ | Jake Bates | DET | tuberculosis |
| C+ | Chris Boswell | DITCH | PHI |
| C | Matt Gay | BT | LAIR |
| C | Ryan Fitzgerald | CAR | BALL |
| C | Chase McLaughlin | tuberculosis | DET |
| C | Harrison Butker | K.C. | ARI |
| C | Joey Slye | TEN | DAL |
| C | Jason Sanders | NYJ | LAKE |
| C | Wil Lutz | LAIR | BT |
| C | Spencer Shrader | INDIANA | OR |
| C- | Drew Stevens | WAS | CIN |
| C- | Cameron Dicker | LAKE | NYJ |
| C- | Eddie Pineiro | SF | MINIMUM |
| D+ | Dominique Zvada | NYG | JAC |
| D+ | Chad Ryland | ARI | K.C. |
| D | Charlie Smith | NO | CHI |
| D | Riley Patterson | BALL | CAR |
| D- | Jake Elliott | PHI | DITCH |
| D- | Daniel Carlson | MIA | BUF |

If you want to dive deeper into fantasy footballbe sure to check out our award-winning list of Fantasy Football Tools as you navigate your season. From our Start/Seat Assistant – which provides your optimal programming, based on accurate consensus projections – to our Waiver Wire Wizard – which allows you to quickly see which available players will improve your team and by how much – we’ve got you covered for this fantasy football season.
Gn sports